Pálava 2025 – suché
Výběr z hroznů, bílé víno, suché. 13,5 % alk., 0,75 l.
| Kategorie: | Naše vína |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| Typ vína: | Bílé víno |
| Odrůda: | Pálava |
| Ročník: | 2025 |
| Jakost: | Výběr z hroznů |
| Sladkost: | Suché |
| Objem: | 0,75 l |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Zbytkový cukr: | 2,7 g/l |
| Kyseliny: | 6,1 g/l |
| Číslo šarže: | 10/25/1 |
| Evidenční číslo jakosti: | 4H1-26/48 |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Vinařská podoblast: | Slovácká |
| Viniční trať: | Čtvrtky |
| Země původu: | Česká republika |
Pálava 2025 – suché – Výběr z hroznů, bílé víno, suché.
- Objem
- 0,75 l
- Alkohol
- 13,5 %
- Zbytkový cukr
- 2,7 g/l
- Kyseliny
- 6,1 g/l
- Číslo šarže
- 10/25/1
- Evidenční číslo jakosti
- 4H1-26/48
Původ: vinařská oblast Morava, vinařská podoblast Slovácká, viniční trať Čtvrtky. Česká republika.
Hlavní fotografie je ilustrační a nepředstavuje konkrétní etiketu ani šarži.