Dornfelder 2025
Pozdní sběr, červené víno, suché. 12 % alk., 0,75 l.
| Kategorie: | Naše vína |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| Typ vína: | Červené víno |
| Odrůda: | Dornfelder |
| Ročník: | 2025 |
| Jakost: | Pozdní sběr |
| Sladkost: | Suché |
| Objem: | 0,75 l |
| Alkohol: | 12 % |
| Zbytkový cukr: | 0,4 g/l |
| Kyseliny: | 5,9 g/l |
| Číslo šarže: | 15/25 |
| Evidenční číslo jakosti: | 41F1-26/53 |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Vinařská podoblast: | Slovácká |
| Viniční trať: | Čtvrtky |
| Země původu: | Česká republika |
Dornfelder 2025 – Pozdní sběr, červené víno, suché.
- Objem
- 0,75 l
- Alkohol
- 12 %
- Zbytkový cukr
- 0,4 g/l
- Kyseliny
- 5,9 g/l
- Číslo šarže
- 15/25
- Evidenční číslo jakosti
- 41F1-26/53
Původ: vinařská oblast Morava, vinařská podoblast Slovácká, viniční trať Čtvrtky. Česká republika.
Hlavní fotografie je ilustrační a nepředstavuje konkrétní etiketu ani šarži.