Merlot 2025
Pozdní sběr, červené víno, suché. 12 % alk., 0,75 l.
| Kategorie: | Naše vína |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| Typ vína: | Červené víno |
| Odrůda: | Merlot |
| Ročník: | 2025 |
| Jakost: | Pozdní sběr |
| Sladkost: | Suché |
| Objem: | 0,75 l |
| Alkohol: | 12 % |
| Zbytkový cukr: | 3,8 g/l |
| Kyseliny: | 6,0 g/l |
| Číslo šarže: | 21/25 |
| Evidenční číslo jakosti: | 41F1-26/58 |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Vinařská podoblast: | Slovácká |
| Viniční trať: | Nechory |
| Země původu: | Česká republika |
Merlot 2025 – Pozdní sběr, červené víno, suché.
- Objem
- 0,75 l
- Alkohol
- 12 %
- Zbytkový cukr
- 3,8 g/l
- Kyseliny
- 6,0 g/l
- Číslo šarže
- 21/25
- Evidenční číslo jakosti
- 41F1-26/58
Původ: vinařská oblast Morava, vinařská podoblast Slovácká, viniční trať Nechory. Česká republika.
Hlavní fotografie je ilustrační a nepředstavuje konkrétní etiketu ani šarži.