Muškát moravský 2023
Pozdní sběr, bílé víno, suché. 13 % alk., 0,75 l.
| Kategorie: | Naše vína |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| Typ vína: | Bílé víno |
| Odrůda: | Muškát moravský |
| Ročník: | 2023 |
| Jakost: | Pozdní sběr |
| Sladkost: | Suché |
| Objem: | 0,75 l |
| Alkohol: | 13 % |
| Zbytkový cukr: | 0,3 g/l |
| Kyseliny: | 5,7 g/l |
| Číslo šarže: | 3/23 |
| Evidenční číslo jakosti: | 28I1-23/37 |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Vinařská podoblast: | Slovácká |
| Viniční trať: | Nechory |
| Země původu: | Česká republika |
Muškát moravský 2023 – Pozdní sběr, bílé víno, suché.
- Objem
- 0,75 l
- Alkohol
- 13 %
- Zbytkový cukr
- 0,3 g/l
- Kyseliny
- 5,7 g/l
- Číslo šarže
- 3/23
- Evidenční číslo jakosti
- 28I1-23/37
Původ: vinařská oblast Morava, vinařská podoblast Slovácká, viniční trať Nechory. Česká republika.